Telefonbuch Italien 🇮🇹
Rückwärtssuche von italienischen Telefonnummern
Telefonbuch Italien:
Das Italien Telefonbuch / Weisseseiten / Pagine Bianche / Elenco online
Suche im Online-Artikel Telefonbuch Italien nach Italienischen Telefonnummern und Adressen von wohnhaften Personen in Italien.
Telefonnummer und Adresse online schnell herausfinden. Ganz einfach mit dem online Telefonverzeichniss auf Italien.ch. Die Telecom Italia (TIM) verwaltet die Vorwahlnummern.
Telefonbuch Italien: Suche Telefonnummer und Adresse inkl. Italien Telefonvorwahl +39
Alle Telefonnummern und Postleitzahlen in Italien online leicht und schnell finden.
Suche nach Vorname, Name, Ort, Regionen, Provinz – inkl. Karte.
+39 Vorwahl Italien: Telefonbuch Italien
0039 oder +39
00 39 + [Stadtvorwahl] + [Nummer]
- Italien Ländervorwahl (Country Code / Country calling code)
- +39
- Auslandsvorwahl
- 39
- Internationale Vorzahlenkennziffer IDD (International Direct Dialing, International call prefix)
- 00
- Nationale Vorzahlenkennziffer NDD (National Prefix / National Direct Dialing)
- -
- ISO Länderkürzel zweistellig
- IT
- ISO Länderkürzel dreistellig
- ITA
Festnetz: Telefonbuch Italien
Wähle 0039 gefolgt von der Stadtvorwahl mit Null und Telefonnummer:
00390xxx xxx xxx
Mobilnetz/Handy/Natel/Mobiltelefon
Wähle 0039ohne Null gefolgt von der Handyvorwahl und Mobiltelefonnummer:
00 39 xxx xxxx xxx
Handyvorwahl/Mobilnetz/Mobilvorwahlnummern/Natel - (Telefonbuch Italien):
- -Telecom Italia Mobile (TIM): 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368
- - Tre (H3G): 390, 391, 392, 393
- - Vodafone Omnitel: 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349
- - WIND Telecomunicazione (ehem. Blu): 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389
- - WIND Telecomunicazione: 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329
Vorwahl in die Schweiz (Telefonbuch Italien): How To Dial Switzerland from Italy
0041 oder +41
00 41 + [Stadtvorwahl] + [Telefonnummer]
- Schweiz/Vorwahl (Country Code)
- +41
- Internationale Vorzahlenkennziffer IDD (International call prefix)
- 00
- Nationale Vorzahlenkennziffer NDD
- 0
- Kennzahl NDC (National destination code NDC)
- Die führende Ziffer kann einen Wert von 2 bis 9 annehmen
- (Kennzahlen umfassen die führenden Ziffern der Nationalen Nummern und identifizieren eine geografische Region oder eine Fernmeldedienstart)
Zusatzinfo: Vorwahl und führende Null
Telefonbuch Italien: In der Schweiz, Deutschland und Österreich beginnen Ortsvorwahlen mit einer führenden Null (z.B. Bern: 031, Zürich: 044). Ruft man aus dem Ausland in einem dieser Länder an, muss nach der entsprechnden Ländervorwahl die führende Null weggelassen werden.
In Italien ist das nicht so:
1988 wurde das Vorwahlsystem abgeschafft. Die ehemaligen Vorwahlnummern wurden als Ortskennung fester Bestandteil der Rufnummer. Auch wenn also die Ortskennung 06 für Rom so aussieht wie eine Vorwahl, ist sie das nicht. Sie ist fester, unveränderlicher und unverzichtbarer Teil der Telefonnummer, der auch gewählt werden muss, wenn man sich in Rom befindet. Dementsprechend fällt auch bei Verwendung der Ländervorwahl die führende Null nicht weg: Ruft man also vom Ausland aus in Rom an, wählt man 0039 06xx xxx xxx.
Handyvorwahlen von italienischen Mobilfunkprovider haben keine führende Null.
Nützliche Rufnummern (Telefonbuch Italien)
Gelbe Seiten: Unternehmen/Firma in Italien suchen
Notfälle:
- Notruf/Numero unico emergenze: 112
- Polizei/Polizia di Stato: 113
- Feuerwehr/Vigili del fuoco: 115
- Finanzpolizei/Guardia di finanza: 117
- Rettungsdienst/Emergenza sanitaria: 118
- Forstpolizei/Corpo forestale: 1515
Einheitliche nationale Rufnummern:
- Unità di crisi - Ministero degli Affari Esteri: 0636225
- Emergenze per la salute pubblica: 1500
- Viaggiare Informati CCISS: 1518
Spezialsuche (Telefonbuch Italien)
- weitere Auskunftsnummern oder Nützliche Rufnummern
- Suche über eine Telefonnummer
- Suche mit Angabe der Adresse
- Gebührenfreie Rufnummer
- Suchen Sie PLZ und Vorwahlen
- Berechnen Sie Ihre Steueridentifikationsnummer
- Italienische Postleitzahlen
Italienische Konsulate in der Schweiz (Botschaft/Generalkonsulat/Vertretung)
Telefonvorwahlnummern in Italien nach Region und Provinz: Italien Städtevorwahlen
Vorwahl | Compartimento | Distrikt | Städte mit mehr als 50'000 Einwohnern | Lokale Gebieten | Provinz |
---|---|---|---|---|---|
004191 | Lugano (Svizzera) | Campione d'Italia (CO) | Campione d'Italia (CO) | CO | |
010 | Genova | Genova | Arenzano, Busalla, Genova | GE, AL | |
011 | Torino | Torino | Rivoli (TO) | Avigliana, Carmagnola, Caselle Torinese, Chieri, Chivasso, Ciriè, Gassino Torinese, None, Orbassano, Rivoli, Torino, Vinovo, Volpiano | TO, AT, CN |
0121 | Torino | Pinerolo (TO) | Pinerolo | TO | |
0122 | Torino | Susa (TO) | Susa | TO | |
0123 | Torino | Lanzo Torinese (TO) | Lanzo Torinese | TO | |
0124 | Torino | Rivarolo Canavese (TO), Cuorgnè (TO) | Alto Canavese, Rivarolo Canavese e Cuorgnè | TO | |
0125 | Torino | Ivrea (TO) | Ivrea, Pont-Saint-Martin | TO, AO | |
0131 | Torino | Alessandria | Alessandria, Tortona | AL | |
0141 | Torino | Asti | Asti, Canelli, Montechiaro d'Asti, Nizza Monferrato, Villafranca d'Asti | AT, AL, CN | |
0142 | Torino | Casale Monferrato (AL) | Casale Monferrato | AL | |
0143 | Torino | Novi Ligure (AL) | Novi Ligure, Ovada | AL | |
0144 | Torino | Acqui Terme (AL) | Acqui Terme | AL, AT | |
015 (Vorwah)=015 | Torino | Biella | Biella, Valle Mosso | BI, VC | |
0161 | Torino | Vercelli | Cigliano, Santhià, Vercelli | VC, BI, NO, TO | |
0163 | Torino | Borgosesia (VC) | Borgosesia, Gattinara, Varallo | VC, BI, NO | |
0165 | Torino | Aosta | Aosta, Courmayeur, Quart, Villeneuve | AO | |
0166 | Torino | Saint-Vincent (AO) | Saint-Vincent | AO | |
0171 | Torino | Cuneo | Busca, Cuneo, Limone Piemonte | CN | |
0172 | Torino | Savigliano (CN) | Bra, Fossano, Racconigi, Savigliano | CN | |
0173 | Torino | Alba (CN) | Alba | CN | |
0174 | Torino | Mondovì (CN) | Ceva, Mondovì | CN | |
0175 | Torino | Saluzzo (CN) | Barge, Saluzzo | CN | |
0182 | Genova | Albenga (SV) | Alassio, Albenga, Ceriale | SV | |
0183 | Genova | Imperia | Imperia | IM | |
0184 | Genova | Sanremo (IM) | Sanremo, Taggia, Ventimiglia | IM | |
0185 | Genova | Rapallo (GE) | Chiavari, Camogli, Rapallo, Recco | GE | |
0187 | Genova | La Spezia | Aulla, La Spezia, Levanto, Sarzana | SP, MS | |
019 | Genova | Savona | Carcare, Finale Ligure, Savona, Varazze | SV, AL | |
02 | Milano | Milano | Sesto San Giovanni (MI), Cinisello Balsamo (MI), Rho (MI) | Abbiategrasso, Binasco, Cernusco sul Naviglio, Gorgonzola, Locate di Triulzi, Magenta, Melegnano, Milano, Paullo, Rho, Saronno, Sedriano, Senago, Trezzo sull'Adda | MI, BG, CO, LO, MB, PV, VA |
030 | Milano | Brescia | Brescia, Chiari, Desenzano del Garda, Gottolengo, Iseo, Leno, Montichiari, Palazzolo sull'Oglio, Rovato, Sarezzo, Verolanuova | BS | |
031 | Milano | Como | Appiano Gentile, Asso, Cantù, Como, Erba, Mariano Comense, Molteno, Solbiate | CO, LC | |
0321 | Milano | Novara | Novara, Oleggio, Trecate | NO | |
0322 | Milano | Arona (NO) | Arona, Borgomanero | NO, VB | |
0323 | Milano | Baveno (VB) | Verbania | Baveno, Verbania | VB, NO |
0324 | Milano | Domodossola (VB) | Domodossola | VB | |
0331 | Milano | Busto Arsizio (VA) | Legnano (MI) | Busto Arsizio, Gallarate, Legnano | VA, CO, MI, NO |
0332 | Milano | Varese | Besozzo, Cunardo, Laveno-Mombello, Luino, Varese | VA | |
0341 | Milano | Lecco | Barzio, Bellano, Calolziocorte, Lecco | LC | |
0342 | Milano | Sondrio | Morbegno, Sondrio, Tirano | SO | |
0343 | Milano | Chiavenna (SO) | Chiavenna | SO | |
0344 | Milano | Menaggio (CO) | Menaggio | CO | |
0345 | Milano | San Pellegrino Terme (BG) | San Pellegrino Terme | BG | |
0346 | Milano | Clusone (BG) | Clusone | BG | |
035 | Milano | Bergamo | Albino, Bergamo, Bonate Sotto, Cisano Bergamasco, Fiorano al Serio, Grumello del Monte, Lovere, Sarnico, Verdellino | BG, BS, LC | |
0362 | Milano | Seregno (MB) | Carate Brianza, Cesano Maderno, Seregno | MB | |
0363 | Milano | Treviglio (BG) | Romano di Lombardia, Treviglio | BG, CR, MI | |
0364 | Milano | Breno (BS) | Breno, Darfo Boario Terme, Edolo | BS | |
0365 | Milano | Salò (BS) | Salò, Vestone | BS | |
0371 | Milano | Lodi | Lodi | LO, MI | |
0372 | Milano | Cremona | Cremona, Vescovato | CR | |
0373 | Milano | Crema (CR) | Crema | CR | |
0374 | Milano | Soresina (CR) | Soresina | CR | |
0375 | Milano | Casalmaggiore (CR) | Casalmaggiore | CR, MN | |
0376 | Milano | Mantova | Asola, Bozzolo, Guidizzolo, Mantova, Suzzara | MN, CR | |
0377 | Milano | Codogno (LO) | Codogno | LO | |
0381 | Milano | Vigevano (PV) | Vigevano | PV | |
0382 | Milano | Pavia | Garlasco, Pavia, Santa Cristina e Bissone | PV | |
0383 | Milano | Voghera (PV) | Casteggio, Varzi, Voghera | PV | |
0384 | Milano | Mortara (PV) | Mede, Mortara | PV | |
0385 | Milano | Stradella (PV) | Stradella | PV | |
0386 | Milano | Ostiglia (MN) | Ostiglia | MN | |
039 | Milano | Monza | Merate, Monza, Vimercate | MB, LC | |
040 | Trieste | Trieste | Trieste | TS | |
041 | Venezia | Venezia | Chioggia (VE) | Chioggia, Dolo, Mirano, Mogliano Veneto, Noale, Venezia | VE, TV |
0421 | Venezia | San Donà di Piave (VE) | Jesolo, Portogruaro, San Donà di Piave | VE, TV | |
0422 | Venezia | Treviso | Oderzo, Roncade, Treviso | TV, VE | |
0423 | Venezia | Montebelluna (TV) | Castelfranco Veneto, Montebelluna | TV | |
0424 | Venezia | Bassano del Grappa (VI) | Asiago, Bassano del Grappa, Marostica | VI | |
0425 | Venezia | Rovigo | Badia Polesine, Lendinara, Rovigo | RO, PD | |
0426 | Venezia | Adria (RO) | Adria, Contarina di Porto Viro | RO, VE | |
0427 | Venezia | Spilimbergo (PN) | Spilimbergo | PN, UD | |
0428 | Venezia | Tarvisio (UD) | Tarvisio | UD | |
0429 | Venezia | Este (PD) | Este, Monselice, Montagnana | PD | |
0431 | Venezia | Cervignano del Friuli (UD) | Cervignano del Friuli, Latisana, Lignano Sabbiadoro | UD, GO, VE | |
0432 | Venezia | Udine | Cividale del Friuli, Codroipo, Gemona del Friuli, Palmanova, Udine | UD, PN | |
0433 | Venezia | Tolmezzo (UD) | Comeglians, Tolmezzo | UD | |
0434 | Venezia | Pordenone | Pordenone, Prata di Pordenone, Sacile, San Vito al Tagliamento | PN, TV | |
0435 | Venezia | Pieve di Cadore (BL) | Pieve di Cadore | BL | |
0436 | Venezia | Cortina d'Ampezzo (BL) | Cortina d'Ampezzo | BL | |
0437 | Venezia | Belluno | Agordo, Belluno, Sedico | BL | |
0438 | Venezia | Conegliano (TV), siehe Prosecco di Conegliano Valdobbiadene | Conegliano, Pieve di Soligo, Vittorio Veneto | TV | |
0439 | Venezia | Feltre (BL) | Feltre, Fiera di Primiero | BL, TN | |
0442 | Verona | Legnago (VR) | Cerea, Legnago | VR | |
0444 | Verona | Vicenza | Arzignano, Montecchio Maggiore, Sossano, Vicenza | VI | |
0445 | Verona | Schio (VI) | Schio, Thiene, Valdagno | VI | |
045 (Vorwah)=045 | Verona | Verona | Bovolone, Bussolengo, Costermano, Isola della Scala, Peschiera del Garda, San Bonifacio, San Pietro in Cariano, Tregnago, Verona, Villafranca di Verona | VR | |
0461 | Verona | Trento | Mezzolombardo, Pergine Valsugana, Trento | TN | |
0462 | Verona | Cavalese (TN) | Cavalese | TN | |
0463 | Verona | Cles (TN) | Cles | TN, BZ | |
0464 | Verona | Rovereto (TN) | Riva del Garda, Rovereto | TN | |
0465 | Verona | Tione di Trento (TN) | Tione di Trento | TN | |
0471 | Bolzano | Bolzano | Bolzano, Egna, Ortisei | BZ | |
0472 | Bolzano | Bressanone (BZ) | Bressanone | BZ | |
0473 | Bolzano | Merano (BZ) | Merano, Silandro | BZ | |
0474 | Bolzano | Brunico (BZ) | Brunico | BZ | |
0481 | Trieste | Gorizia | Gorizia, Monfalcone | GO | |
049 (Vorwah)=049 | Venezia | Padova | Camposampiero, Cittadella, Conselve, Padova, Piove di Sacco, Teolo | PD, VE | |
050 (Vorwah)=050 | Pisa | Pisa | Cascina, Pisa | PI | |
051 (Vorwah)=051 | Bologna | Bologna | Bazzano, Bologna, Budrio, Castel San Pietro Terme, Cento, Malalbergo, San Giorgio di Piano, San Giovanni in Persiceto, Sasso Marconi | BO, FE | |
0521 | Bologna | Parma | Collecchio, Langhirano, Parma, San Secondo Parmense | PR | |
0522 | Bologna | Reggio nell'Emilia | Castelnovo ne' Monti, Guastalla, Reggio Emilia | RE | |
0523 | Bologna | Piacenza | Bettola, Castel San Giovanni, Fiorenzuola d'Arda, Monticelli d'Ongina, Piacenza | PC | |
0524 | Bologna | Fidenza (PR) | Fidenza | PR | |
0525 | Bologna | Fornovo di Taro (PR) | Borgo Val di Taro, Fornovo di Taro | PR | |
0532 | Bologna | Ferrara | Argenta, Bondeno, Copparo, Ferrara | FE | |
0533 | Bologna | Comacchio (FE) | Comacchio | FE | |
0534 | Bologna | Porretta Terme (BO) | Porretta Terme | BO | |
0535 | Bologna | Mirandola (MO) | Mirandola | MO | |
0536 | Bologna | Sassuolo (MO) | Maranello, Pievepelago, Sassuolo | MO, RE | |
0541 | Bologna | Rimini | Cattolica, Rimini, Savignano sul Rubicone | RN, FC, PU | |
0542 | Bologna | Imola (BO) | Imola | BO | |
0543 | Bologna | Forlì | Forlì | FC | |
0544 | Bologna | Ravenna | Cervia, Ravenna | RA | |
0545 | Bologna | Lugo (RA) | Bagnacavallo, Lugo | RA | |
0546 | Bologna | Faenza (RA) | Faenza | RA, FC | |
0547 | Bologna | Cesena | Cesena, Cesenatico | FC | |
0549 | Bologna | Repubblica di San Marino | San Marino città (SMR) | Repubblica di San Marino<ref>Solo per i clienti della rete fissa Telecom Italia San Marino</ref> | SMR |
055 (Vorwah)=055 | Firenze | Firenze | Borgo San Lorenzo, Firenze, Pontassieve, San Giovanni Valdarno, Signa | FI, AR, PO | |
0564 | Pisa | Grosseto | Arcidosso, Grosseto, Orbetello, Roccastrada | GR | |
0565 | Pisa | Piombino (LI) | Piombino, Portoferraio | LI, PI | |
0566 | Pisa | Follonica (GR) | Follonica | GR | |
0571 | Firenze | Empoli (FI) | Empoli, San Miniato | FI, PI | |
0572 | Firenze | Montecatini Terme (PT) | Montecatini Terme | PT, LU | |
0573 | Firenze | Pistoia | Pistoia | PT | |
0574 | Firenze | Prato | Prato | PO, PT | |
0575 | Firenze | Arezzo | Arezzo, Cortona, Sansepolcro | AR | |
0577 | Firenze | Siena | Abbadia San Salvatore, Poggibonsi, Siena, Sinalunga | SI | |
0578 | Firenze | Chianciano Terme (SI) | Chianciano Terme, Chiusi | SI, PG | |
0583 | Pisa | Lucca | Altopascio, Barga, Castelnuovo di Garfagnana, Lucca | LU | |
0584 | Pisa | Viareggio (LU) | Viareggio | Pietrasanta, Viareggio | LU |
0585 | Pisa | Massa | Carrara | Massa | MS |
0586 | Pisa | Livorno | Cecina, Livorno, Rosignano Marittimo | LI, PI | |
0587 | Pisa | Pontedera (PI) | Pontedera | PI | |
0588 | Pisa | Volterra (PI) | Volterra | PI | |
059 (Vorwah)=059 | Bologna | Modena | Carpi (MO) | Carpi, Castelfranco Emilia, Modena, Vignola | MO |
06 | Roma | Roma | Città del Vaticano (CDV), Fiumicino (RM), Pomezia (RM), Velletri (RM) | Albano Laziale, Anzio, Bracciano, Castelnuovo di Porto, Colleferro, Frascati, Ladispoli, Monterotondo, Palestrina, Pomezia, Roma, Velletri | RM, LT, VT, CDV |
070 (Vorwah)=070 | Cagliari | Cagliari | Sanluri, Villacidro, Quartu Sant'Elena (CA) | Cagliari, Decimomannu, Sanluri, Senorbì | CA, VS |
071 (Vorwah)=071 | Ancona | Ancona | Ancona, Loreto, Osimo, Senigallia | AN, MC | |
0721 | Ancona | Pesaro | Fano (PU) | Cagli, Fano, Mondolfo, Pesaro | PU |
0722 | Ancona | Urbino | Urbino | PU | |
0731 | Ancona | Jesi (AN) | Jesi | AN | |
0732 | Ancona | Fabriano (AN) | Fabriano | AN | |
0733 | Ancona | Macerata | Civitanova Marche, Macerata, Tolentino | MC | |
0734 | Ancona | Fermo | Fermo, Sant'Elpidio a Mare | FM, AP | |
0735 | Ancona | San Benedetto del Tronto (AP) | San Benedetto del Tronto | AP | |
0736 | Ancona | Ascoli Piceno | Ascoli Piceno, Castel di Lama | AP, FM | |
0737 | Ancona | Camerino (MC) | Camerino | MC | |
0742 | Perugia | Foligno (PG) | Foligno | PG | |
0743 | Perugia | Spoleto (PG) | Spoleto | PG | |
0744 | Perugia | Terni | Amelia, Narni, Terni | TR, RI | |
0746 | Roma | Rieti | Amatrice, Borgorose, Rieti | RI | |
075 (Vorwah)=075 | Perugia | Perugia | Assisi, Città di Castello, Gubbio, Magione, Marsciano, Perugia, Todi | PG, TR | |
0761 | Roma | Viterbo | Civita Castellana, Montefiascone, Ronciglione, Soriano nel Cimino, Valentano, Viterbo | VT, RM | |
0763 | Perugia | Orvieto (TR) | Orvieto | TR, VT | |
0765 | Roma | Poggio Mirteto (RI) | Poggio Mirteto, Poggio Moiano | RI, RM | |
0766 | Roma | Civitavecchia (RM) | Civitavecchia, Tarquinia | RM, VT | |
0771 | Roma | Formia (LT) | Fondi, Formia, Minturno | LT | |
0773 | Roma | Latina | Latina, Priverno, Sabaudia, Terracina | LT | |
0774 | Roma | Tivoli (RM) | Guidonia Montecelio (RM) | Subiaco, Tivoli | RM |
0775 | Roma | Frosinone | Ceccano, Fiuggi, Frosinone | FR | |
0776 | Roma | Cassino (FR) | Atina, Cassino, Pontecorvo, Sora | FR | |
0781 | Cagliari | Iglesias | Carbonia | Carbonia, Iglesias, Narcao | CI, CA |
0782 | Cagliari | Lanusei | Tortolì | Lanusei | OG, CA, OR |
0783 | Cagliari | Oristano | Oristano, Terralba | OR, VS | |
0784 | Cagliari | Nuoro | Nuoro, Siniscola, Sorgono | NU, OT | |
0785 | Cagliari | Macomer (NU) | Macomer | NU, OR | |
0789 | Cagliari | Olbia | Olbia, Palau | OT | |
079 (Vorwah)=079 | Cagliari | Sassari | Tempio Pausania | Alghero, Ozieri, Sassari, Tempio Pausania, Thiesi | SS, NU, OT |
080 (Vorwah)=080 | Bari | Bari | Altamura (BA), Molfetta (BA), Bitonto (BA), Bisceglie (BT) | Acquaviva delle Fonti, Altamura, Bari, Bitetto, Bitonto, Casamassima, Fasano, Gioia del Colle, Martina Franca, Molfetta, Monopoli, Putignano, Rutigliano, Ruvo di Puglia, Triggiano | BA, BR, BT, TA |
081 (Vorwah)=081 | Napoli | Napoli | Afragola (NA), Aversa (CE), Casoria (NA), Castellammare di Stabia (NA), Giugliano in Campania (NA), Pozzuoli (NA), Torre del Greco (NA), Marano di Napoli (NA), Portici (NA), Ercolano (NA), Acerra (NA), Scafati (SA), Casalnuovo di Napoli (NA) | Afragola, Aversa, Capri, Casal di Principe, Castellammare di Stabia, Crispano, Giugliano in Campania, Ischia, Napoli, Nocera Inferiore, Nola, Pomigliano d'Arco, Pozzuoli, Sant'Anastasia, San Giuseppe Vesuviano, Sorrento, Torre Annunziata, Poggiomarino, Torre del Greco | NA, AV, CE, SA |
0823 | Napoli | Caserta | Caserta, Piedimonte Matese, Santa Maria Capua Vetere, Sessa Aurunca | CE, BN | |
0824 | Napoli | Benevento | Benevento, Cerreto Sannita, Foiano di Val Fortore, Telese Terme | BN, AV | |
0825 | Napoli | Avellino | Ariano Irpino, Avellino, Prata di Principato Ultra, Solofra | AV | |
0827 | Napoli | Sant'Angelo dei Lombardi (AV) | Montella, Sant'Angelo dei Lombardi, Vallata | AV | |
0828 | Napoli | Battipaglia (SA) | Battipaglia, Capaccio, Contursi Terme | SA | |
0831 | Bari | Brindisi | Brindisi, Francavilla Fontana, Mesagne, Ostuni, San Pietro Vernotico, San Vito dei Normanni | BR | |
0832 | Bari | Lecce | Campi Salentina, Lecce, Vernole | LE | |
0833 | Bari | Gallipoli (LE) | Alessano, Gallipoli, Nardò, Parabita | LE | |
0835 | Bari | Matera | Ferrandina, Grassano, Matera, Pisticci, Scanzano Jonico | MT | |
0836 | Bari | Maglie (LE) | Galatina, Maglie, Poggiardo | LE | |
085 (Vorwah)=085 | Pescara | Pescara | Giulianova, Penne, Pescara, Scafa, Silvi, Torre de' Passeri | PE, TE, CH | |
0861 | Pescara | Teramo | Alba Adriatica, Bisenti, Nereto, Teramo | TE | |
0862 | Pescara | L'Aquila | L'Aquila, San Demetrio ne' Vestini | AQ | |
0863 | Pescara | Avezzano (AQ) | Avezzano, Pescina, Tagliacozzo | AQ | |
0864 | Pescara | Sulmona (AQ) | Roccaraso, Sulmona | AQ | |
0865 | Pescara | Isernia | Agnone, Isernia, Venafro | IS | |
0871 | Pescara | Chieti | Chieti, Guardiagrele | CH | |
0872 | Pescara | Lanciano (CH) | Atessa, Lanciano | CH | |
0873 | Pescara | Vasto (CH) | Casalbordino, Vasto | CH | |
0874 | Pescara | Campobasso | Bojano, Campobasso, Larino, Trivento | CB, IS | |
0875 | Pescara | Termoli (CB) | Termoli | CB | |
0881 | Bari | Foggia | Bovino, Foggia, Lucera, Motta Montecorvino | FG | |
0882 | Bari | San Severo (FG) | San Marco in Lamis, San Severo, Sannicandro Garganico | FG | |
0883 | Bari | Andria | Barletta, Trani | Andria, Canosa di Puglia, Trinitapoli | BT |
0884 | Bari | Manfredonia (FG) | Manfredonia, Vico del Gargano | FG | |
0885 | Bari | Cerignola (FG) | Ascoli Satriano, Candela, Carapelle, Cerignola, Ordona, Orta Nova, Rocchetta Sant'Antonio, Stornara, Stornarella | FG | |
089 (Vorwah)=089 | Napoli | Salerno | Cava de' Tirreni (SA) | Amalfi, Baronissi, Salerno | SA |
090 (Vorwah)=090 | Catania | Messina | Barcellona Pozzo di Gotto, Messina, Milazzo, Spadafora | ME | |
091 (Vorwah)=091 | Palermo | Palermo | Bagheria, Carini, Lercara Friddi, Misilmeri, Palermo, Partinico, Termini Imerese, Villafrati | PA | |
0921 | Palermo | Cefalù (PA) | Cefalù, Petralia Sottana, Santo Stefano di Camastra | PA, ME | |
0922 | Palermo | Agrigento | Agrigento, Alessandria della Rocca, Canicattì, Casteltermini, Licata, Palma di Montechiaro | AG, CL | |
0923 | Palermo | Trapani | Marsala (TP), Mazara del Vallo (TP) | Marsala, Mazara del Vallo, Trapani | TP |
0924 | Palermo | Alcamo (TP) | Alcamo, Castelvetrano, Salemi | TP, PA | |
0925 | Palermo | Sciacca (AG) | Menfi, Sciacca | AG | |
0931 | Catania | Siracusa | Augusta, Avola, Floridia, Palazzolo Acreide, Siracusa | SR | |
0932 | Catania | Ragusa | Modica (RG), Vittoria (RG) | Comiso, Modica, Pozzallo, Ragusa, Scicli, Vittoria | RG |
0933 | Catania | Caltagirone (CT) | Gela (CL) | Caltagirone, Gela, Grammichele | CT, CL |
0934 | Catania | Caltanissetta | Caltanissetta, Mussomeli, Pietraperzia | CL, EN | |
0935 | Catania | Enna | Enna, Leonforte, Piazza Armerina, Regalbuto | EN, ME | |
0941 | Catania | Patti (ME) | Capo d'Orlando, Furnari, Patti, Sant'Agata di Militello | ME | |
0942 | Catania | Taormina (ME) | Taormina | ME, CT | |
095 (Vorwah)=095 | Catania | Catania | Acireale (CT) | Acireale, Adrano, Bronte, Catania, Giarre, Lentini, Nicolosi, Palagonia, Paternò | CT, ME, SR |
0961 | Catanzaro | Catanzaro | Catanzaro, Cropani, Tiriolo | CZ | |
0962 | Catanzaro | Crotone | Cirò Marina, Crotone, Petilia Policastro | KR | |
0963 | Catanzaro | Vibo Valentia | Soriano Calabro, Tropea, Vibo Valentia | VV | |
0964 | Catanzaro | Locri (RC) | Bianco, Gioiosa Ionica, Locri | RC | |
0965 | Catanzaro | Reggio di Calabria | Melito di Porto Salvo, Reggio Calabria | RC | |
0966 | Catanzaro | Palmi (RC) | Palmi, Polistena, Taurianova | RC, VV | |
0967 | Catanzaro | Soverato (CZ) | Soverato, Badolato, Chiaravalle Centrale | CZ | |
0968 | Catanzaro | Lamezia Terme (CZ) | Lamezia Terme, Maida, Nocera Terinese | CZ, CS, VV | |
0971 | Potenza | Potenza | Avigliano, Laurenzana, Potenza | PZ | |
0972 | Potenza | Melfi (PZ) | Melfi, Venosa | PZ | |
0973 | Potenza | Lagonegro (PZ) | Chiaromonte, Lagonegro, Sapri, Lauria | PZ, SA | |
0974 | Potenza | Vallo della Lucania (SA) | Roccagloriosa, Torchiara, Vallo della Lucania | SA | |
0975 | Potenza | Sala Consilina (SA) | Polla, Sala Consilina, Viggiano | SA, PZ | |
0976 | Potenza | Muro Lucano (PZ) | Muro Lucano | PZ | |
0981 | Catanzaro | Castrovillari (CS) | Cassano all'Ionio, Castrovillari, Trebisacce | CS | |
0982 | Catanzaro | Paola (CS) | Paola | CS | |
0983 | Catanzaro | Rossano (CS) | Cariati, Corigliano Calabro, Rossano | CS | |
0984 | Catanzaro | Cosenza | Bisignano, Cosenza, San Giovanni in Fiore, San Marco Argentano, Mendicino | CS, KR | |
0985 | Catanzaro | Scalea (CS) | Scalea | CS | |
099 (Vorwah)=099 | Bari | Taranto | Fragagnano, Ginosa, Grottaglie, Manduria, Massafra, Taranto | TA |
Shop: Telefonbuch Italien 🇮🇹 • Suche Telefonnummern ☎️ hat von Italien.ch Punkte erhalten (Bewertung)